Classificacions
VII pujada a la font freda
Atzeneta d'Albaida (28-08-2010)
La columna "general" fa referència a la classificació general en la cursa, mentre que la columna "class. cat." és la classificació del corredor dins la seua categoria.
| General | Temps | Nom | Club | Categoria | Class. cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:44:02 | SANCHIS PENADES, OCTAVIO | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masc | 1 |
| 2 | 0:47:34 | BOUFZOUZ, ABDELAZIZ | C. A. Les Llebres | Veterans A Masc | 1 |
| 3 | 0:47:36 | GOMAR TORMO, JOAN | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 2 |
| 4 | 0:47:49 | TOMAS DEROSSELLO, SERGI | C. A. Montaverner | Junior Masc | 1 |
| 5 | 0:50:02 | PASCUAL BELDA, RAFAEL | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 3 |
| 6 | 0:50:10 | FERRERO LOPEZ, JOSE ENRIQUE | C. A. Carniceria Vte. Berenguer | Senior Masc | 2 |
| 7 | 0:50:17 | VIDAL ENGO, RAFA | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 3 |
| 8 | 0:50:28 | GOMAR GARCIA, JUANJO | Independent | Veterans A Masc | 4 |
| 9 | 0:50:52 | LOPEZ LANCHARRO, LUIS | Independent | Senior Masc | 4 |
| 10 | 0:51:16 | MANCEBO PENADÉS, VICTOR RAFAEL | C. A. Carniceria Vte. Berenguer | Senior Masc | 5 |
| 11 | 0:51:17 | SOLBES MONZO, RAUL | C. A. Les Llebres | Senior Masc | 6 |
| 12 | 0:51:25 | LANGA CANET, ALEXIS | C. A. El Xio Llutxent | Veterans A Masc | 5 |
| 13 | 0:51:27 | BELDA BENEYTO, RAMON | Independent | Veterans A Masc | 6 |
| 14 | 0:51:35 | CHORQUES ESPI, MIGUEL | C. A. Agullent | Senior Masc | 7 |
| 15 | 0:51:51 | ALBA CONDE, MARTI | C. A. L' Alcudia | Senior Masc | 8 |
| 16 | 0:52:00 | CLIMENT SIGNES, RICARDO | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masc | 9 |
| 17 | 0:52:02 | LOPEZ TENDERO, RAUL | C. A. El Gatell | Senior Masc | 10 |
| 18 | 0:52:04 | GALERA OLCINA, ANTONIO | C. A. Atzeneta | Veterans A Masc | 7 |
| 19 | 0:52:17 | ALFONSO MOLTO, DAVID | Independent | Senior Masc | 11 |
| 20 | 0:52:18 | SANCHIS OCHOA, MIGUEL ÁNGEL | C. Córrer El Garbí | Veterans A Masc | 8 |
| 21 | 0:52:22 | SESE ROVIRA, RAFAEL | Independent | Veterans B Masc | 1 |
| 22 | 0:52:27 | SOLER CATALUÑA, DAMIAN | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masc | 12 |
| 23 | 0:52:43 | BERENGUER GARCIA, SAMUEL | C. A. Carniceria Vte. Berenguer | Senior Masc | 13 |
| 24 | 0:52:48 | CANET GIL, JOAQUIN | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masc | 14 |
| 25 | 0:52:49 | MIRALLES TOMÁS, JUANSA | C. A. El Gatell | Veterans A Masc | 9 |
| 26 | 0:52:50 | FERRI DURÁ, MIGUEL ÁNGEL | C. A. El Gatell | Senior Masc | 15 |
| 27 | 0:53:01 | GARCIA DOMENECH, EVARISTO | C. A. L' Alcudia | Veterans B Masc | 2 |
| 28 | 0:53:16 | MOSCARDO MATEU, RAFAEL | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans B Masc | 3 |
| 29 | 0:53:27 | JUAN ORTIZ, FCO. JAVIER | G. Atletisme Colortex | Veterans A Masc | 10 |
| 30 | 0:53:28 | TORREGROSA CALBO, DAVID | C. A. Les Llebres | Senior Masc | 16 |
| 31 | 0:53:31 | GOMAR BOTELLA, VICENT | C. A. Cent Cames | Veterans B Masc | 4 |
| 32 | 0:53:36 | PLA VAYÀ, VICENT RAMON | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Masc | 5 |
| 33 | 0:53:48 | GIL TORMO, SAMUEL | C. A. Carniceria Vte. Berenguer | Veterans A Masc | 11 |
| 34 | 0:54:01 | GANDIA CAMBRA, FAUSTO | Independent | Veterans A Masc | 12 |
| 35 | 0:54:03 | OLCINA OLCINA, VICTOR | Independent | Senior Masc | 17 |
| 36 | 0:54:13 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 37 | 0:54:17 | SAVALL TEROL, ANDRES | C. A. Agullent | Senior Masc | 18 |
| 38 | 0:54:20 | VAÑO ESCRIVA, MIGUEL | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans A Masc | 13 |
| 39 | 0:54:21 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 40 | 0:54:27 | CHAFER SEGRELLES, VICENT | C. A. El Gatell | Senior Masc | 19 |
| 41 | 0:54:34 | LLUCH GRAU, DANIEL | C. A. Safor | Veterans A Masc | 14 |
| 42 | 0:54:35 | ORTIZ GANDIA, RAFAEL | C. A. Carniceria Vte. Berenguer | Veterans A Masc | 15 |
| 43 | 0:54:40 | SANCHIS ALBERT, ENRIQUE | Independent | Veterans B Masc | 6 |
| 44 | 0:55:03 | GALLEGO ROMERO, AGUSTIN | C. A. Sol i Clima | Veterans B Masc | 7 |
| 45 | 0:55:17 | ESPÍ SAHUQUILLO, JORDI | Independent | Veterans A Masc | 16 |
| 46 | 0:55:26 | GARCIA MARTINEZ, JOSE ALBERTO | Independent | Senior Masc | 20 |
| 47 | 0:55:28 | BARRERA SILVESTRE, RAMON | C. E. Quatre Gats Rotova | Senior Masc | 21 |
| 48 | 0:55:29 | PAVIA CASANOVA, FRANCISCO | C. A. Mohicanos La Pobla | Veterans A Masc | 17 |
| 49 | 0:55:30 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 50 | 0:55:40 | ESPI ESTEBAN, JOSE | C. A. Agullent | Veterans B Masc | 8 |
| 51 | 0:55:45 | SANTACATALINA TORMO, JAVIER | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 18 |
| 52 | 0:55:46 | LLARIO SOLER, MIGUEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masc | 22 |
| 53 | 0:55:48 | CEPEDA CALATAYUD, JUAN | C. A. La Rabosa | Veterans B Masc | 9 |
| 54 | 0:55:53 | VIDAL SAEZ, JOSE ANTONIO | Independent | Senior Masc | 23 |
| 55 | 0:55:55 | GOMAR FRANCES, JUAN | C. A. Cent Cames | Veterans B Masc | 10 |
| 56 | 0:56:00 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 57 | 0:56:07 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 58 | 0:56:12 | FAUS CALABUIG, EUSEBIO | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masc | 24 |
| 59 | 0:56:12 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 60 | 0:56:16 | TORRES SERENA, JOSE | Independent | Veterans B Masc | 11 |
| 61 | 0:56:18 | JORNET SORIANO, SALVA | Independent | Senior Masc | 25 |
| 62 | 0:56:21 | SOLER CATALUÑA, RAUL | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masc | 26 |
| 63 | 0:56:29 | HERRERO NAVARRO, VICENTE | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 19 |
| 64 | 0:56:30 | MORA MARTINEZ, JOSE | C. A. El Gatell | Senior Masc | 27 |
| 65 | 0:56:33 | VAÑO BENEYTO, NATXO | C. A. Vila de Bocairent | Senior Masc | 28 |
| 66 | 0:56:37 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 67 | 0:56:41 | ALBERT TEROL, JUAN VICENTE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 20 |
| 68 | 0:56:43 | TORMO MOLINA, SALVADOR | Independent | Veterans B Masc | 12 |
| 69 | 0:56:45 | QUILES CATALINA, JOSE RAMON | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans A Masc | 21 |
| 70 | 0:56:52 | MARTINEZ LOPEZ, PEDRO | C. A. Sol i Clima | Veterans B Masc | 13 |
| 71 | 0:56:55 | GALAN ANTON, ANDRES | C. A. Miramar Fent Cames | Senior Masc | 29 |
| 72 | 0:56:56 | CARRILLO RUZ, RICHARD | C. E. Quatre Gats Rotova | Veterans A Masc | 22 |
| 73 | 0:56:57 | MARTI ALBIÑANA, LUIS | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 30 |
| 74 | 0:57:05 | MARTINEZ LLACER, JORDI | Independent | Senior Masc | 31 |
| 75 | 0:57:08 | CANTOS FUENTES, JUAN RAMON | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 23 |
| 76 | 0:57:17 | JUÁREZ SILVESTRE, PEDRO | Independent | Senior Masc | 32 |
| 77 | 0:57:21 | GUEROLA SAIS, LUIS | C. Prosolia Triatló | Veterans A Masc | 24 |
| 78 | 0:57:26 | MICO LLORENS, JOSE EDUARDO | C. A. Agullent | Senior Masc | 33 |
| 79 | 0:57:42 | GÓMEZ REIG, JORGE | Independent | Senior Masc | 34 |
| 80 | 0:57:43 | MOMPARLER JUAN, RAFAEL | Independent | Senior Masc | 35 |
| 81 | 0:57:52 | CAMPOS I DONAT, ROBERTO | Independent | Senior Masc | 36 |
| 82 | 0:57:53 | BALLESTER SANCHIS, MARCOS | C. A. Atzeneta | Veterans A Masc | 25 |
| 83 | 0:58:03 | FAYOS BATALLER, FELIPE | Independent | Senior Masc | 37 |
| 84 | 0:58:07 | FENOLLAR ALONSO, DAVID | Independent | Veterans A Masc | 26 |
| 85 | 0:58:17 | OSUNA ANGE, MANUEL | C. A. La Faixa | Veterans A Masc | 27 |
| 86 | 0:58:20 | EGEA GIL, POLDO | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 28 |
| 87 | 0:58:24 | BENAVENT VIDAL, VICENT | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans A Masc | 29 |
| 88 | 0:58:28 | CLIMENT ALBEROLA, SALVADOR | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans B Masc | 14 |
| 89 | 0:58:36 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 90 | 0:58:46 | BENAVENT BENAVENT, SALVA | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans A Masc | 30 |
| 91 | 0:58:48 | ALBA CONDE, RAUL | C. A. L' Alcudia | Senior Masc | 38 |
| 92 | 0:58:59 | BLASCO CERVERA, SALVADOR | C. Córrer El Garbí | Veterans A Masc | 31 |
| 93 | 0:59:04 | PERALTA BAS, ALBERTO | C. Prosolia Triatló | Senior Masc | 39 |
| 94 | 0:59:12 | TORMO MOLINA, VICENTE | Independent | Veterans B Masc | 15 |
| 95 | 0:59:13 | ENGO GARIDO, VICTORIO | C. A. L' Olleria | Veterans A Masc | 32 |
| 96 | 0:59:27 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 97 | 0:59:33 | UREÑA NAVARRO, ENRIQUE | C. A. El Gatell | Senior Masc | 40 |
| 98 | 0:59:36 | MONTAGUD NAVARRO, PEP | C. A. Llops Villalonga | Veterans B Masc | 16 |
| 99 | 0:59:40 | CAZALLA GARCIA, JOSE VICENTE | C. E. Quatre Gats Rotova | Senior Masc | 41 |
| 100 | 0:59:47 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 101 | 0:59:53 | VIDAL I SOLER, RAFEL | C. A. L' Olleria | Veterans A Masc | 33 |
| 102 | 0:59:55 | SOLER SALCEDO, ENRIQUE | Independent | Veterans A Masc | 34 |
| 103 | 1:00:00 | ESPI TEROL, CRISTINA | C. A. Agullent | Veterans A Fem | 1 |
| 104 | 1:00:02 | ESPI BLASCO, VICENTE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Masc | 17 |
| 105 | 1:00:05 | ESPLUGUES BERENGUER, JOSE ANTONIO | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masc | 42 |
| 106 | 1:00:12 | MARTI NACHER, VICTOR | Independent | Veterans A Masc | 35 |
| 107 | 1:00:18 | CASTELLÀ GARCIA, XIMO | C. Córrer El Garbí | Veterans B Masc | 18 |
| 108 | 1:00:20 | GOMAR ALABORT, JAVIER | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans A Masc | 36 |
| 109 | 1:00:28 | PEIRO SABATER, OLIVIA | C. A. Safor | Veterans A Fem | 2 |
| 110 | 1:00:29 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 111 | 1:00:36 | OLTRA I BENAVENT, RAFA | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans A Masc | 37 |
| 112 | 1:00:46 | PERELLO SIGNES, VICENT | C. E. Llocnou | Veterans A Masc | 38 |
| 113 | 1:00:49 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 114 | 1:01:04 | RUIZ TORMO, JUAN MANUEL | C. A. Agullent | Senior Masc | 43 |
| 115 | 1:01:08 | MARRAHI GARCIA, SALVA | C. A. Montaverner | Senior Masc | 44 |
| 116 | 1:01:12 | YAGO ALBERT, JOSE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 39 |
| 117 | 1:01:13 | CANET BIEL, JUAN | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masc | 45 |
| 118 | 1:01:17 | ÚBEDA PASTOR, VICENT | Independent | Junior Masc | 2 |
| 119 | 1:01:34 | ALBERT DURA, ANTONIO | Independent | Veterans A Masc | 40 |
| 120 | 1:01:42 | FERRI ALONSO, IVAN | Independent | Veterans A Masc | 41 |
| 121 | 1:01:44 | VIDAL BATALLER, JULIO | G. E. La Carena La Font | Veterans A Masc | 42 |
| 122 | 1:01:44 | BENAVENT SANCHO, IGNACIO | C. A. Canals | Senior Masc | 46 |
| 123 | 1:01:50 | HERNANDEZ BELDA, JOSE ANGEL | Independent | Senior Masc | 47 |
| 124 | 1:01:51 | SANTAMARIA SOLER, XIMO | Independent | Senior Masc | 48 |
| 125 | 1:01:55 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 126 | 1:01:57 | MASCARELL MARTI, JESUS | C. E. Llocnou | Veterans A Masc | 43 |
| 127 | 1:02:00 | DELAVIRGEN JUAN, DANIEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Senior Masc | 49 |
| 128 | 1:02:01 | BELLVER MAHIQUES, ANDRES | C. Bicisport Benicadell | Veterans A Masc | 44 |
| 129 | 1:02:05 | GARCIA DOMENCHS, EMILIO | Independent | Veterans B Masc | 19 |
| 130 | 1:02:10 | UREÑA SOLER, JUANJO | Independent | Veterans B Masc | 20 |
| 131 | 1:02:11 | CHAFER ESPI, JOAN HIGINI | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 45 |
| 132 | 1:02:11 | PEIRO VILAPLANA, SANTIAGO | C. A. El Gatell | Senior Masc | 50 |
| 133 | 1:02:14 | RUIZ LOPEZ, GERARDO | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 46 |
| 134 | 1:02:14 | MARTI PIZCUETA, PAU | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 51 |
| 135 | 1:02:19 | OVIEDO PORTA, JUAN ANTONIO | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 52 |
| 136 | 1:02:20 | SUCH SANZ, ARTURO | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 53 |
| 137 | 1:02:20 | ROSELLÓ VIDAL, FRANCESC | Independent | Veterans A Masc | 47 |
| 138 | 1:02:22 | SEGRELLES SOLER, FRANCISCO | Independent | Veterans A Masc | 48 |
| 139 | 1:02:23 | MIRA SOLER, DANIEL | C. A. Sol i Clima | Veterans B Masc | 21 |
| 140 | 1:02:23 | VILA SOLER, VICTORIANO | C. A. L' Olleria | Veterans B Masc | 22 |
| 141 | 1:02:24 | CARBÓ SOLER, MANUEL | Independent | Veterans A Masc | 49 |
| 142 | 1:02:27 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Masc | 23 |
| 143 | 1:02:27 | SOLER RUIZ, SALVADOR | C. A. Atzeneta | Veterans B Masc | 24 |
| 144 | 1:02:36 | TORRES LOZANO, LUIS | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans B Masc | 25 |
| 145 | 1:02:36 | VILLANUEVA CLIMENT, HILARIO | C. Bicisport Benicadell | Veterans A Masc | 50 |
| 146 | 1:02:37 | MARTIN PALOMINO, JOSE DAMIAN | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Masc | 26 |
| 147 | 1:02:41 | FERRI JUAN, LUIS | Independent | Veterans A Masc | 51 |
| 148 | 1:02:42 | TARRAZONA TUDELA, RAFAEL | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans A Masc | 52 |
| 149 | 1:02:45 | FABRA SANJAIME, SALVADOR | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 53 |
| 150 | 1:02:49 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 151 | 1:02:51 | VALLS MARTINEZ, JUAN JOSE | Independent | Veterans A Masc | 54 |
| 152 | 1:02:54 | BENAVENT MAHIQUES, VICENTE MIGUEL | C. A. Locosxcorrer | Veterans A Masc | 55 |
| 153 | 1:02:56 | TUDELA VICENT, RAMON | C. A. Atzeneta | Veterans A Masc | 56 |
| 154 | 1:02:56 | ALCÁZAR TOMÁS, JAVIER | Independent | Senior Masc | 54 |
| 155 | 1:02:57 | SANZ FABRE, JORGE | Independent | Senior Masc | 55 |
| 156 | 1:03:01 | PLA CALABUIG, ROSI | Independent | Senior Fem | 1 |
| 157 | 1:03:01 | CARBONELL ALBERT, LUIS | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans A Masc | 57 |
| 158 | 1:03:04 | PERUCHO MARIN, MOISES | Independent | Senior Masc | 56 |
| 159 | 1:03:05 | VALLEZ GONZALEZ, Mª DEL CARMEN | C. A. Vila d' Alaquàs | Veterans B Fem | 1 |
| 160 | 1:03:05 | FUENTES ARANDA, SANTIAGO | C. A. Sol i Clima | Veterans B Masc | 27 |
| 161 | 1:03:09 | FUSTER BATALLER, JOSEP | Independent | Senior Masc | 57 |
| 162 | 1:03:10 | MONTAGUD TARRASÓ, DANI | Independent | Junior Masc | 3 |
| 163 | 1:03:23 | MICO OVIEDO, MIGUEL | Independent | Veterans B Masc | 28 |
| 164 | 1:03:27 | SOLER BLASCO, EDUARDO | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans B Masc | 29 |
| 165 | 1:03:34 | GIMENEZ BERMUDEZ, RAFA | A. J. O. S. Xàtiva | Veterans A Masc | 58 |
| 166 | 1:03:36 | TORMO SANJUAN, GUILLERMO | Independent | Senior Masc | 58 |
| 167 | 1:03:40 | BATALLER OLTRA, RAMON | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 59 |
| 168 | 1:03:43 | MOLL TORREGROSA, MANOLO | Independent | Veterans A Masc | 60 |
| 169 | 1:03:44 | GARCIA FORTUÑO, DAVID | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masc | 59 |
| 170 | 1:03:46 | BELDA SANZ, JOAQUÍN FCO. | Independent | Senior Masc | 60 |
| 171 | 1:03:55 | CARDONA CALABUIG, PEPA | Independent | Senior Fem | 2 |
| 172 | 1:03:56 | PENALBA GILABERT, CARLOS | Independent | Senior Masc | 61 |
| 173 | 1:03:57 | SANCHIS JUAN, DAMIAN | Independent | Veterans B Masc | 30 |
| 174 | 1:03:58 | BENAVENT OLTRA, VICENTE | C. A. Locosxcorrer | Senior Masc | 62 |
| 175 | 1:03:58 | BENAVENT LLACER, GUILLERMO | Independent | Senior Masc | 63 |
| 176 | 1:04:04 | ESPI MAS, TONI | Independent | Senior Masc | 64 |
| 177 | 1:04:07 | PALAU VIDAL, JAUME | C. A. Vici Natura | Veterans A Masc | 61 |
| 178 | 1:04:08 | TORMO GANDIA, MIGUEL ANGEL | Independent | Senior Masc | 65 |
| 179 | 1:04:10 | FRANCES REVERT, RAFAEL | C. A. El vici de la Bici | Veterans A Masc | 62 |
| 180 | 1:04:12 | PERELLO TALENS, ERNESTO | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 63 |
| 181 | 1:04:13 | MARTI MIÑANA, FEDE | Independent | Senior Masc | 66 |
| 182 | 1:04:16 | REIG MULLOR, GONZALO | Independent | Veterans B Masc | 31 |
| 183 | 1:04:25 | SANTACATALINA TORMO, MARIO | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 64 |
| 184 | 1:04:27 | FRANCÉS VICEDO, MARCOS | Independent | Veterans A Masc | 65 |
| 185 | 1:04:27 | GRAMAGE PRATS, XAVIER | Independent | Veterans B Masc | 32 |
| 186 | 1:04:29 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 187 | 1:04:37 | GARRIDO PALMER, JOSE LUIS | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 67 |
| 188 | 1:04:48 | VIDAL CANET, MANUEL | C. A. Cent Cames | Senior Masc | 68 |
| 189 | 1:04:50 | SOLER SANZ, VICENTE | C. A. Agullent | Veterans A Masc | 66 |
| 190 | 1:04:50 | FORTUÑO BIOSCA, JOSÉ RAMÓN | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 67 |
| 191 | 1:04:51 | SAVALL FERRANDO, JOSE MIGUEL | Independent | Veterans A Masc | 68 |
| 192 | 1:04:57 | PASTOR LLUCH, SENEN | Independent | Veterans A Masc | 69 |
| 193 | 1:05:00 | SEGUÍ MATEU, ALFREDO | Independent | Veterans A Masc | 70 |
| 194 | 1:05:02 | BORDERIA SANTACATALINA, JOSE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 71 |
| 195 | 1:05:02 | BOSCA MOSCARDO, VICENTE | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans B Masc | 33 |
| 196 | 1:05:06 | LLUCH ROIG, MIGUEL | Independent | Veterans B Masc | 34 |
| 197 | 1:05:07 | LLUCH TORMO, MIGUEL | Independent | Senior Masc | 69 |
| 198 | 1:05:07 | LLUCH TORMO, ALEX | Independent | Senior Masc | 70 |
| 199 | 1:05:08 | CRUAÑES SAN JUAN, ROBERTO | C. A. Agullent | Senior Masc | 71 |
| 200 | 1:05:08 | VICENT PASTOR, VICENTE | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 72 |
| 201 | 1:05:17 | BENAVENT BENAVENT, VICENTE MIGUEL | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans B Masc | 35 |
| 202 | 1:05:23 | MOLLA TORTOSA, VICTOR | Independent | Veterans A Masc | 73 |
| 203 | 1:05:24 | HERNÁNDEZ BELDA, ALEIX | C. A. Ciutat D'Albaida | Veterans A Masc | 74 |
| 204 | 1:05:24 | CAMPS SENDRA, DAVID | C. E. Dorsal 19 Pego | Veterans A Masc | 75 |
| 205 | 1:05:26 | MICÓ SANZ, DANI | C. A. L' Olleria | Senior Masc | 72 |
| 206 | 1:05:29 | TAVALLO BALBASTRE, RAFA | C. A. Safor | Veterans A Masc | 76 |
| 207 | 1:05:31 | MICO VIDAL, FRANCISCO JAVIER | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 77 |
| 208 | 1:05:36 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 209 | 1:05:36 | GUILLÉN MUÑOZ, JOSE | Independent | Veterans A Masc | 78 |
| 210 | 1:05:37 | LLARIO SOLER, IRENE | Independent | Senior Fem | 3 |
| 211 | 1:05:39 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 212 | 1:05:41 | SERRA MORATAL, GEMA | C. A. Safor | Veterans A Fem | 3 |
| 213 | 1:05:41 | PEREZ BAÑULS, JUANJO | C. A. Safor | Veterans A Masc | 79 |
| 214 | 1:05:41 | ROELAS TRIVIÑO, IGNACIO | A. D. Teixereta | Veterans B Masc | 36 |
| 215 | 1:05:45 | TUDELA SANZ, JOSE | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans B Masc | 37 |
| 216 | 1:05:53 | ALBIÑANA MOMPÓ, JULIO | Independent | Veterans B Masc | 38 |
| 217 | 1:05:58 | VICEDO ESCRIVÁ, RAÜL | Independent | Veterans B Masc | 39 |
| 218 | 1:05:58 | MONLLOR QUILIS, MIGUEL | Independent | Senior Masc | 73 |
| 219 | 1:06:00 | LLORCA LORENTE, CARLOS | Independent | Senior Masc | 74 |
| 220 | 1:06:03 | NÁCHER BLASCO, VÍCTOR MANUEL | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 80 |
| 221 | 1:06:04 | GOMAR MOSCARDÓ, PACO | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 81 |
| 222 | 1:06:04 | PERELLO TALENS, IMMA | C. A. Cent Cames | Veterans A Fem | 4 |
| 223 | 1:06:12 | ESPI BELDA, ISMAEL | Independent | Senior Masc | 75 |
| 224 | 1:06:13 | PIERA MARTIN, BASILIO | C. Córrer El Garbí | Veterans A Masc | 82 |
| 225 | 1:06:13 | SARRIÓ SANZ, MIQUEL | Independent | Senior Masc | 76 |
| 226 | 1:06:19 | SAHUQUILLO LAPEÑA, LAURA | Independent | Senior Fem | 4 |
| 227 | 1:06:20 | CABEDO SANCHIS, JAVIER | Independent | Veterans A Masc | 83 |
| 228 | 1:06:23 | TORMO GUERRERO, IVAN | C. A. Ciutat D'Albaida | Junior Masc | 4 |
| 229 | 1:06:25 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 230 | 1:06:30 | BELLVER CASAÑ, ANTONIO | C. A. L' Alcudia | Veterans A Masc | 84 |
| 231 | 1:06:32 | LLOPIS GARCIA, ANTONIO | C. C. Les Tortugues Coixes | Veterans B Masc | 40 |
| 232 | 1:06:34 | CLIMENT MARTI, NICOLAS | Independent | Veterans A Masc | 85 |
| 233 | 1:06:36 | PALOP DE LA VEGA, XAVIER | Independent | Senior Masc | 77 |
| 234 | 1:06:42 | COPOVI MARTINEZ, CARLOS | Independent | Veterans A Masc | 86 |
| 235 | 1:06:43 | FAYOS MICO, IVAN | C. A. Cent Cames | Veterans A Masc | 87 |
| 236 | 1:06:45 | Corredor sense dorsal | No inscrit | No inscrit | 0 |
| 237 | 1:06:49 | ALBEROLA BENAVENT, JUAN | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans B Masc | 41 |
| 238 | 1:06:50 | HUERTAS MORAGON, JUAN LUIS | C. A. Vaig i Torne | Veterans B Masc | 42 |
| 239 | 1:06:56 | CARBO SEGRELLES, MARTA | Independent | Senior Fem | 5 |
| 240 | 1:07:00 | RUBIO NAVARRO, VICENTE | C. A. Agullent | Senior Masc | 78 |
| 241 | 1:07:01 | SOLER SÁNCHIS, ISIDRO | Independent | Veterans A Masc | 88 |
| 242 | 1:07:04 | JORDA BENITO, DANI | Independent | Senior Masc | 79 |
| 243 | 1:07:18 | BONIN, DOMINIQUE | Independent | Veterans B Masc | 43 |
| 244 | 1:07:20 | ORDIÑANA SANCHIS, PASCUAL | Independent | Senior Masc | 80 |
| 245 | 1:07:20 | MOYA NEGRE, NURIA | C. A. Mohicanos La Pobla | Veterans A Fem | 5 |
| 246 | 1:07:22 | FERRI BAEZA, CARLOS | C. A. Montaverner | Veterans A Masc | 89 |
| 247 | 1:07:24 | FUSTER MIÑANA, JOSE LUIS | Independent | Veterans B Masc | 44 |
| 248 | 1:07:25 | ALBEROLA BENAVENT, VICENT | C. C. Fuig Que et Xafe | Veterans B Masc | 45 |
| 249 | 1:07:35 | CATALA FERRANDO, VICENT | C. A. El Xio Llutxent | Senior Masc | 81 |
| 250 | 1:07:41 | CANET FERRER, CHIMO | C. A. Safor | Veterans B Masc | 46 |
| 251 | 1:07:48 | GRIMALT SIGNES, JAVIER | G. Atletisme Colortex | Veterans B Masc | 47 |
| 252 | 1:07:54 | SIRERA VERCHER, JOSETTE | C. A. L' Olleria | Veterans A Fem | 6 |
| 253 | 1:07:57 | PARRES BORONAT, CHRISTIAN | C. A. Les Llebres | Veterans A Masc | 90 |
| 254 | 1:08:02 | CHOLBI GREGORI, JUAN BARTOLOME | Independent | Senior Masc | 82 |
| 255 | 1:08:17 | MOLLÁ SANZ, Mª CARMEN | C. A. L' Alcudia | Veterans B Fem | 2 |
| 256 | 1:08:23 | CERDA APARICIO, CARLOS | Independent | Veterans A Masc | 91 |
